Беговая Дорожка VictoryFit VF-5008
???? Мощный двигатель 3,5 л.с. (LEESON®) – плавный ход и тихая работа даже на высоких скоростях.
???? Скорость до 22 км/ч и наклон от 0 до 22% – полный контроль над интенсивностью тренировки.
???? Профессиональная амортизация (Rubber Deep System™) – защита суставов и комфортный бег.
???? 48 программ тренировок – от новичка до профессионала, включая программу анализа жира Bodyfat.
???? 5″ дисплей с синей подсветкой – четкое отображение скорости, дистанции, времени, расхода калорий и реального пульса в режиме реального времени (встроенный пульсометр)
???? Широкая беговая дорожка (52×143 см) и усиленная дека (18 мм) – устойчивость и комфорт даже при весе пользователя до 150 кг.
???? Удобное управление с поручней – регулировка скорости и наклона без остановки.
???? Мультимедиа: MP3, стерео динамики – тренируйтесь под любимую музыку.
???? Компактное складное исполнение – экономия места благодаря вертикальному складыванию.
Управляйте тренировкой удобно:
✅ Регулировка скорости/наклона с поручней
✅ Быстрые кнопки на панели
✅ Подставка для гаджетов и USB-порт
Беговая дорожка VictoryFit VF-5008 – идеальный баланс мощности, технологий и комфорта!
???? Достигайте целей с умным тренажером – покупайте сейчас! ????
| Описание | |
| USB порт | Есть |
|---|---|
| Вертикальное складывание | Плавное опускание полотна с помощью двухфазного доводчика |
| Вес без упаковки | 94 кг |
| Вес с упаковкой | 103 кг |
| Высота поручней | 92 см от полотна |
| Длина бегового полотна | 143 см |
| Ключ безопасности | Есть |
| Ключи для обслуживания | Есть |
| Количество программ | 48 |
| Максимальная скорость | 22 км/ч |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Модель | VF-5008 |
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. Плавный и тихий двигатель (LEESON®) |
| Наклон бегового полотна | Электрический |
| Напряжение питания | AC, подключение к сети 220 В |
| Подставка для гаджетов | Есть |
| Подставка под бутылки | Есть |
| Показания дисплея | Угол наклона, дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий (программа Bodyfat) |
| Производитель | VictoryFit |
| Пульсометр | Есть |
| Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 196*82*141 см |
| Размер в сложенном виде | 123*82*156 см |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 195*85*38 см |
| Сертификат соответствия | Есть |
| Система амортизации | 4 круглых эластомера (Rubber Deep System™) |
| Стерео динамики | Есть |
| Тип дисплея | Многофункциональный дисплей с синей подсветкой 5.0 дюймов (12.5 см) |
| Толщина деки | 18 мм |
| Толщина полотна | 1.8 мм |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Угол наклона полотна | от 0 до 22% |
| Управление с поручней | Есть, регулировка угла наклона и скорости полотна |
| Ширина бегового полотна | 52 см |
| Штрих-код | 4603312409996 |
| Гарантия | 12 мес. |

