В корзине пусто!
Горизонтальный степпер XTERRA RSX1500
Цена:
98,990.00 р.
| Описание | |
| Использование | домашнее |
|---|---|
| Bluetooth | да |
| Heart Rate % Profile | 5 |
| Q-фактор (см) | 18,6 |
| Вес брутто (кг) | 65 |
| Вес маховика (кг) | 10 |
| Вес нетто (кг) | 59 |
| Возможность программирования тренировки | да |
| Дисплей | LCD дисплей 128 х 59,5 мм с голубой подсветкой |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Кардиопояс | опционально |
| Количество уровней сопротивления | 24 |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
| Общее количество программ | 24 (1 Manual, 13 Pre-Programs, 1 Watt Control, 1 Target Heart Rate, 4 Heart Rate Control (55% 65% 75% 85%), 4 User Programs) |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение скорости | да |
| Подключение MP3 | да |
| Подключение к сети | 220В (адаптер 9V/1000ma) |
| Пользовательские программы | 4 |
| Посадка | горизонтальная |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 132,4 х 73,7 х 126,9 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 118 x 45 x 77,5 |
| Регулировка сиденья по горизонтали | да |
| Сборка | Тайвань |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Система нагружения | магнитная (MSR) |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Торговая марка | XTERRA |
| Фирменная гарантия | до 2-х лет |

