В корзине пусто!
			
			
		Эллиптический тренажер Xterra FSX2500
																		
									Цена:
																			103,690.00 р.
									
									
									
																		
									
								
 
								| Описание | |
| Использование | домашнее | 
|---|---|
| Bluetooth | да | 
| Camber Angle 2⁰ | да | 
| USB port | да | 
| Вес брутто (кг) | 86 | 
| Вес маховика (кг) | 8,5 | 
| Вес нетто (кг) | 75 | 
| Встроенный вентилятор | да | 
| Держатель для бутылки | да | 
| Дисплей | 6.5" LCD дисплей с голубой подсветкой | 
| Длина шага (мм) | 508 | 
| Измерение пульса | датчики на рукоятках | 
| Кардио программы | да | 
| Кардиопояс | опционально | 
| Количество уровней сопротивления | 24 | 
| Компенсаторы неровности пола | да | 
| Комплект ключей для сборки | да | 
| Кронштейн (опция) | (под заказ) | 
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 | 
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) | 
| Механизм регулировки угла наклона | ручная регулировка | 
| Общее количество программ | 28 | 
| Отображение времени тренировки | да | 
| Отображение дистанции | да | 
| Отображение количество оборотов | да | 
| Отображение пульса | да | 
| Отображение расхода калорий | да | 
| Отображение скорости | да | 
| Подключение Ipod, Iphon, Ipad | да | 
| Подключение MP3 | да | 
| Подключение к сети | 220В | 
| Пользовательские программы | 13 | 
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 172 x 57 x 162 | 
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 180 x 57 x 86,5 | 
| Регулировка угла наклона | 3 уровня | 
| Сборка | Тайвань | 
| Сертификат международного качества | CE+GS | 
| Силиконовая смазка | да | 
| Система нагружения | магнитная (MSR) | 
| Телеметрия | при помощи кардиопояса | 
| Торговая марка | XTERRA | 
| Транспортировочные ролики | да | 
| Уровень шума | бесшумный | 
| Фирменная гарантия | до 2-х лет | 
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 34 | 

