В корзине пусто!
			
			
		Эллиптический тренажер Xterra FSX1500
																		
									Цена:
																			98,190.00 р.
									
									
									
																		
									
								
 
								| Описание | |
| Использование | домашнее | 
|---|---|
| Bluetooth | да | 
| Camber Angle 2⁰ | да | 
| USB port | да | 
| Вес брутто (кг) | 81,4 | 
| Вес маховика (кг) | 8,5 | 
| Вес нетто (кг) | 71,5 | 
| Встроенный вентилятор | да | 
| Дисплей | 2-х оконный LCD дисплей с голубой подсветкой | 
| Длина шага (мм) | 457 | 
| Измерение пульса | датчики на рукоятках | 
| Кардио программы | да | 
| Кардиопояс | опционально | 
| Количество уровней сопротивления | 24 | 
| Компенсаторы неровности пола | да | 
| Комплект ключей для сборки | да | 
| Кронштейн (опция) | (под заказ) | 
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 | 
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) | 
| Общее количество программ | 28 (Manual, 2 Program, 3 Calories Program, 3 Interval, 3 Watt Program, Watt Constan, 4 HRC, 1 USER) | 
| Отображение времени тренировки | да | 
| Отображение дистанции | да | 
| Отображение пульса | да | 
| Отображение расхода калорий | да | 
| Подключение Ipod, Iphon, Ipad | да | 
| Подключение MP3 | да | 
| Подключение к сети | 220В | 
| Пользовательские программы | 1 | 
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 166 x 55 x 162 | 
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 114 х 53 х 162 | 
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 148 x 57 x 78 | 
| Сборка | Тайвань | 
| Сертификат международного качества | CE+GS | 
| Силиконовая смазка | да | 
| Система нагружения | магнитная (MSR) | 
| Телеметрия | при помощи кардиопояса | 
| Торговая марка | XTERRA | 
| Транспортировочные ролики | да | 
| Уровень шума | бесшумный | 
| Фирменная гарантия | до 2-х лет | 
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 34 | 

