В корзине пусто!
			
			
		Эллиптический тренажер Xterra FS5.9e
																		
									Цена:
																			145,690.00 р.
									
									
									
																		
									
								
 
								Тренажер, который помогает достигать самые амбициозные цели - Xterra FS5.9e.
| Описание | |
| Использование | интенсивное использование | 
|---|---|
| Camber Angle 2⁰ | да | 
| Dual Drive | да | 
| Heart Rate % Profile | да | 
| Kinetic Energy | да | 
| Q-фактор (см) | 4,5 | 
| Амортизация | комфортные педали с амортизирующим эффектом | 
| Бутылочка для напитка | да | 
| Вес брутто (кг) | 110 | 
| Вес маховика (кг) | 11 | 
| Вес нетто (кг) | 98 | 
| Возможность программирования тренировки | да | 
| Вспомогательные клавиши регулировки нагрузки | Да, на поручнях | 
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Да, на поручнях | 
| Встроенный вентилятор | да | 
| Держатель для бутылки | да | 
| Дисплей | 7,5" LCD с голубой подсветкой | 
| Длина шага (мм) | 508 | 
| Измерение пульса | датчики на рукоятках | 
| Кардиопояс | опционально | 
| Количество уровней сопротивления | 20 | 
| Компенсаторы неровности пола | да | 
| Комплект ключей для сборки | да | 
| Максимальный вес пользователя (кг) | 180 | 
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) | 
| Механизм регулировки угла наклона | электронная регулировка | 
| Общее количество программ | 13 (Manual, P1~P7, User 1~2, HRC1~2) | 
| Отображение времени тренировки | да | 
| Отображение дистанции | да | 
| Отображение количество оборотов | да | 
| Отображение пульса | да | 
| Отображение расхода калорий | да | 
| Отображение скорости | да | 
| Отображение угла наклона | да | 
| Подключение MP3/Ipod | да | 
| Подключение к сети | 220В | 
| Пользовательские программы | 2 | 
| Пульсозависимые программы | HRC 1-2 | 
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 191 х 71,2 х 159,4 | 
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 168 х 57 х 85,5 | 
| Регулировка педалей | 3 уровня | 
| Регулировка угла наклона | 20 уровней | 
| Сборка | Тайвань | 
| Сертификат международного качества | CE+GS | 
| Силиконовая смазка | да | 
| Система нагружения | магнитная (MSR) | 
| Телеметрия | при помощи кардиопояса | 
| Тест на восстановление | да | 
| Торговая марка | XTERRA | 
| Транспортировочные ролики | да | 
| Уровень шума | бесшумный | 
| Фирменная гарантия | до 2-х лет | 
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 34 | 

