В корзине пусто!
Беговая дорожка Xterra TRX2500
Цена:
103,690.00 р.
Консоль беговой дорожки оснащена легкочитаемым большим 5.
| Описание | |
| Использование | домашнее |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 99 |
| Вес нетто (кг) | 94 |
| Держатель для бутылки | да |
| Дисплей | 5.5 " LCD с голубой подсветкой |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Кардио программы | да |
| Кардиопояс | опционально |
| Ключ безопасности | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 |
| Механизм регулировки угла наклона | электронная регулировка |
| Механизм складывания | да |
| Мощность двигателя (л/с) | 3,25 |
| Общее количество программ | 24 |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение скорости | да |
| Подключение MP3 | да |
| Подключение к сети | 220 В |
| Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 140 х 51 |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 183,5 x 90 x 142,5 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 195 х 78 х 44 |
| Регулировка угла наклона | 10 уровней |
| Сборка | КНР |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Система амортизации | да |
| Система поглощения удара | 2 демпфирующие суперподушки XTRASOFT Cushioned Deck™ и 6 цилиндрических эластомеров профессионального уровня |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 16 |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Торговая марка | XTERRA |
| Транспортировочные ролики | да |
| Уровень шума | низкий |
| Фирменная гарантия | до 2-х лет |

